图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二极管配置:独立式 功率:200mW 直流反向耐压(Vr):250V 平均整流电流(Io):200mA 正向压降(Vf):1.25V 反向恢复时间(trr):50ns | ¥0.07822 | 16828 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥0.07822 | 立即购买 加入购物车 | ||
二极管配置:独立式 功率:200mW 直流反向耐压(Vr):250V 平均整流电流(Io):200mA 正向压降(Vf):1.25V@200mA 反向恢复时间(trr):50ns | ¥0.13774 | 2500 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥0.13774 | 立即购买 加入购物车 |
属性 | 参数值 |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
功率 | 200mW |
直流反向耐压(Vr) | 250V |
平均整流电流(Io) | 200mA |
正向压降(Vf) | 1.25V |
反向电流(Ir) | 100nA |
反向恢复时间(trr) | 50ns |
工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
数据手册PDF |