图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
放大器的种类: 一般用途 电线数量: two 增益带宽积: 11兆赫 供应商设备包装: 8-WSON (2x2) 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TA) 安装类别: 表面安装 | ¥12.45779 | 1671 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥12.45779 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: two 增益带宽积: 11兆赫 供应商设备包装: TSOT-23-8 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TA) 安装类别: 表面安装 | ¥9.92277 | 906 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9.92277 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: two 增益带宽积: 11兆赫 供应商设备包装: 8-VSSOP 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TA) 安装类别: 表面安装 | ¥9.92277 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9.92277 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: two 增益带宽积: 11兆赫 供应商设备包装: 8-SOIC 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TA) 安装类别: 表面安装 | ¥9.92277 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9.92277 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: two 增益带宽积: 11兆赫 供应商设备包装: 8-TSSOP 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TA) 安装类别: 表面安装 | ¥9.92277 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9.92277 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造厂商 | 德州仪器 (Texas) |
部件状态 | 可供货 |
放大器的种类 | 一般用途 |
电线数量 | two |
3db 频段宽度 | - |
输出类别 | 轨至轨 |
安装类别 | 表面安装 |
包装/外壳 | 8-WFDFN Exposed Pad |
最小电源电压 | 2.7伏 |
最大电源电压 | 16伏 |
工作温度 | -40摄氏度~125摄氏度(TA) |
增益带宽积 | 11兆赫 |
电流输入偏置 | 10 pA |
供应商设备包装 | 8-WSON (2x2) |
工作电流 | 2.4毫安 (x2 Channels) |
输出电流 / 通道 | 73 mA |
压摆率 | 33V/s |
电压输入偏移 | 210 mV |
数据手册PDF |