图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种类: 透镜 镜头风格: 具有多个顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 管理单元 PDF数据手册 | ¥76.26774 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥76.26774 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 35 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥51.06245 | 27 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 20 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 20 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 20 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 20 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 8 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: Wide 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: Wide 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 | ¥51.06245 | 15 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥51.06245 | 9 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥51.06245 | 6 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥51.06245 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: Wide 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 洪水 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: Wide 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 带圆顶顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 螺丝 PDF数据手册 | ¥37.05178 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,852.58900 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 具有多个顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 洪水 安装类别: 管理单元 PDF数据手册 | ¥45.68336 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥6,852.50400 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 透镜 镜头风格: 具有多个顶部的矩形 LED数量: twelve 色彩/颜色: 明确的 光图样: 椭圆形/椭圆形 安装类别: 管理单元 PDF数据手册 | ¥45.68336 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥6,852.50400 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
种类 | 透镜 |
色彩/颜色 | 明确的 |
镜片清晰度 | - |
安装类别 | 管理单元 |
制造厂商 | |
相关厂家配套使用 | - |
光图样 | 椭圆形/椭圆形 |
镜头风格 | 具有多个顶部的矩形 |
材质 | 硅酮 |
LED数量 | twelve |
镜片尺寸 | 168.78毫米 x 68.18毫米 |
可视角度 | 80° x 150° |
数据手册PDF | PDF链接 |