属性 | 参数值 |
---|---|
电线数量 | two |
输出类别 | - |
工作温度 | -40摄氏度~85摄氏度 |
安装类别 | 表面安装 |
增益带宽积 | - |
最小电源电压 | 10伏 |
包装/外壳 | 14-SOIC(0.154“,3.90毫米宽) |
放大器的种类 | 缓冲器 |
供应商设备包装 | 14-SOIC |
电流输入偏置 | 10A. |
输出电流 / 通道 | 190毫安 |
最大电源电压 | 10伏 |
压摆率 | 2100V/s |
电压输入偏移 | 1.3 mV |
工作电流 | 6毫安 (x2 Channels) |
部件状态 | 过时的 |
制造厂商 | |
3db 频段宽度 | 330兆赫 |
数据手册PDF | PDF链接 |