图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种类: 直流-直流调节器 输出电流 / 通道: 2.5A 最小电源电压: 55V 最大电源电压: 4.5伏 供应商设备包装: 14-SOIC 安装类别: 表面安装 | ¥15.64466 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥39,111.65000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
输出数量 | one |
亮度控制 | 模拟,PWM |
安装类别 | 表面安装 |
内部开关 | Yes |
输出电压 | - |
工作温度 | -40摄氏度~125摄氏度(TJ) |
种类 | 直流-直流调节器 |
最大电源电压 | 4.5伏 |
拓扑结构 | 降压、升压 |
最小电源电压 | 55V |
应用及使用 | 汽车,背光 |
制造厂商 | 芯源系统 (Monolithic Power) |
包装/外壳 | 14-SOIC(0.154“,3.90毫米宽) |
供应商设备包装 | 14-SOIC |
输出电流 / 通道 | 2.5A |
频率 | 250千赫兹 |
数据手册PDF |