图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存储类型: Non-Volatile 存储格式: FRAM 存储容量: 2Mb (256K x 8) 电源电压: 1.8伏~3.6伏 时钟频率: 50 MHz 供应商设备包装: 8-SOP | ¥56.27733 | 1305 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥56.27733 | 添加到BOM 立即询价 | ||
存储类型: Non-Volatile 存储格式: FRAM 存储容量: 2Mb (256K x 8) 电源电压: 1.8伏~3.6伏 时钟频率: 50 MHz 供应商设备包装: 8-SOP | ¥41.28453 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥61,926.79500 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
单字、单页写入耗时 | - |
存储类型 | Non-Volatile |
安装类别 | 表面安装 |
储存接口 | 串行外设接口 |
访达时期 | - |
包装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90毫米 Width) |
供应商设备包装 | 8-SOP |
工作温度 | -40摄氏度~125摄氏度(TA) |
存储格式 | FRAM |
技术 | 铁电RAM |
制造厂商 | 加贺电子 (Kaga FEI) |
电源电压 | 1.8伏~3.6伏 |
存储容量 | 2Mb (256K x 8) |
时钟频率 | 50 MHz |
数据手册PDF |