图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采用的IC/零件: HDC3020 连接口: IOC 灵敏度: ±0.1摄氏度, ±1.5% 嵌入: Yes, MCU 随附物品: 董事会 | ¥512.79732 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥512.79732 | 添加到BOM 立即询价 | ||
0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR, | -- | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.00000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID | -- | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.00000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造厂商 | 德州仪器 (Texas) |
部件状态 | 可供货 |
传感器型号 | 湿度、温度 |
连接口 | IOC |
灵敏度 | ±0.1摄氏度, ±1.5% |
随附物品 | 董事会 |
嵌入 | Yes, MCU |
传感范围 | -40~125摄氏度,0~100%相对湿度 |
电源电压 | 1.62V~5.5V |
采用的IC/零件 | HDC3020 |
特点 | - |
数据手册PDF |