图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERIC UBDERGROUND TAPE **NC & | ¥4,187.23638 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥4,187.23638 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
粘合剂厚度 | - |
背衬/载体厚度 | - |
应用及使用 | - |
胶带种类 | - |
化学粘贴剂 | - |
背部承载体 | - |
厚度 | - |
宽 | - |
长 | - |
色彩/颜色 | - |
温度范围 | - |
制造厂商 | 泛达 (Panduit) |
部件状态 | 过时的 |
数据手册PDF |