图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种类: 批次、预设、转速表、计时器、累加器 显示类型: LCD-双色字符,背光 每行的字符数量: 6, 6 电源电压: 100~240VAC 安装类别: 面板安装 | ¥900.36490 | 33 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥900.36490 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
面板切口尺寸 | 方形-45.00毫米 x 45.00毫米 |
安装类别 | 面板安装 |
显示字符高度 | - |
入侵防护 | - |
部件状态 | 可供货 |
每行的字符数量 | 6, 6 |
显示类型 | LCD-双色字符,背光 |
输入类别 | 无电压,电压 |
输出类别 | 固态 |
电源电压 | 100~240VAC |
端接样式 | 螺丝端子 |
重置 | 前面板 |
时间显示格式 | 倍数 |
制造厂商 | 台达工业自动化 (Delta) |
计数速度率 | 倍数 |
种类 | 批次、预设、转速表、计时器、累加器 |
运行模式 | 向上,向下 |
数据手册PDF |