图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种类: 批次、预设、转速表、计时器、累加器 显示类型: LED-绿色、红色字符 每行的字符数量: 4,4 电源电压: 24VAC,24~48VDC 安装类别: 面板安装 PDF数据手册 | ¥1,383.03176 | 30 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,383.03176 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 批次、预设、转速表、计时器、累加器 显示类型: LED-绿色、红色字符 每行的字符数量: 4,4 电源电压: 24VAC,24~48VDC 安装类别: 面板安装 PDF数据手册 | ¥999.15806 | 86 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥999.15806 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
面板切口尺寸 | 方形-45.00毫米 x 45.00毫米 |
安装类别 | 面板安装 |
部件状态 | 可供货 |
输入类别 | 无电压,电压 |
重置 | 外部,前面板 |
端接样式 | 螺丝端子 |
每行的字符数量 | 4,4 |
时间显示格式 | 倍数 |
制造厂商 | |
计数速度率 | 倍数 |
种类 | 批次、预设、转速表、计时器、累加器 |
运行模式 | 向上,向下 |
显示类型 | LED-绿色、红色字符 |
电源电压 | 24VAC,24~48VDC |
入侵防护 | IP65-防尘、防水 |
显示字符高度 | 0.394英寸(10.00毫米)、0.315英寸(8.00毫米) |
输出类别 | 继电器(2),固态(2) |
数据手册PDF | PDF链接 |