图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTC THERMISTOR | -- | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.00000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
Series | BC |
Resistance in Ohms @ 25°C | 5k |
Resistance Tolerance | ±5% |
B Value Tolerance | - |
B0/50 | 3892K |
B25/50 | - |
B25/75 | - |
B25/85 | - |
B25/100 | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C |
Power - Max | - |
Length - Lead Wire | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Die |
数据手册PDF |