图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M25x1.5 | ¥318.74699 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥15,937.34950 | 添加到BOM 立即询价 | ||
M63X1.5 HP CORD GRIP PA/PVC BE | ¥407.60144 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,038.00720 | 添加到BOM 立即询价 | ||
M63X1.5 HP CORD GRIP PA/PVC BE | ¥407.60144 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,038.00720 | 添加到BOM 立即询价 | ||
M63X1.5 HP CORD GRIP PA/PVC BK | ¥407.60144 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,038.00720 | 添加到BOM 立即询价 | ||
M50X1.5 HP CORD GRIP PA/PVC BE | ¥323.48240 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,617.41200 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M40x1.5 | ¥693.08759 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥6,930.87590 | 添加到BOM 立即询价 | ||
M50X1.5 HP CORD GRIP PA/PVC BK | ¥323.48240 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,617.41200 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M40x1.5 | ¥693.08759 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥6,930.87590 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M20x1.5 | ¥276.95401 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥13,847.70050 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M50x1.5 | ¥850.90314 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥8,509.03140 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M20x1.5 | ¥306.80345 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥15,340.17250 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 电缆密封套 材质: 不锈钢 色彩/颜色: 银 螺纹尺寸: M50x1.5 | ¥1,098.89279 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥5,494.46395 | 添加到BOM 立即询价 | ||
POSITIONIERKENNUNG PDF数据手册 | ¥97.02380 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥97.02380 | 添加到BOM 立即询价 | ||
连接端子种类: 插座插座 连接端子样式: SMA 最大频率: 18千兆赫 阻抗值: 50欧姆 触点端接: 焊料 PDF数据手册 | ¥506.60319 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥12,665.07975 | 添加到BOM 立即询价 | ||
连接端子种类: 插座 连接端子样式: 外围板触点 针位数: twenty-four 排数: two 端接: 焊料 安装类别: 表面安装,直角 PDF数据手册 | ¥71.86420 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥71,864.20000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
产品类别: 主动式循环冷却器 电压: 230VAC 冷却功率: 2500瓦 工作温度: -20摄氏度~40摄氏度 重: 321磅(146.0公斤) PDF数据手册 | ¥95,512.12230 | 1 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥95,512.12230 | 添加到BOM 立即询价 | ||
产品类别: 主动式循环冷却器 电压: 115~230VAC 冷却功率: 1200瓦 工作温度: -20摄氏度~40摄氏度 重: 172磅(78.0公斤) PDF数据手册 | ¥63,867.89220 | 2 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥63,867.89220 | 添加到BOM 立即询价 | ||
产品类别: 主动式循环冷却器/加热器 电压: 230~400VAC 冷却功率: 20000瓦 工作温度: -25摄氏度~40摄氏度 重: 827 lbs (375.1 kg) PDF数据手册 | ¥278,547.44820 | 2 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥278,547.44820 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角支座 螺纹尺寸: M6 材质: 尼龙 板卡间隔高度: 1.260英寸(32.00毫米) 整体长度: 2.244英寸(57.00毫米) PDF数据手册 | ¥8.11205 | 112 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥8.11205 | 添加到BOM 立即询价 | ||
AERO SENSOR COMPONENT | ¥1,057.16967 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,057.16967 | 添加到BOM 立即询价 | ||
材质: 琴钢丝 外直径: 0.300英寸(7.62毫米) 内部直径: 0.206英寸(5.23毫米) 自由的长度: 0.560英寸(14.22毫米) 材质: 琴钢丝 覆层: 无 PDF数据手册 | ¥49.54144 | 1397 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥49.54144 | 添加到BOM 立即询价 | ||
场效应管类型: 2个N通道(双通道) 场效应管特性: 逻辑电平门 漏源电压标 (Vdss): 20伏 供应商设备包装: 8-SOIC 工作温度: -55摄氏度~150摄氏度(TJ) PDF数据手册 | ¥6.40272 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥6.40272 | 添加到BOM 立即询价 | ||
场效应管类型: 2个N通道(双通道) 场效应管特性: 逻辑电平门 漏源电压标 (Vdss): 20伏 漏源电流 (Id) @ 温度: 4A 供应商设备包装: 8-TSSOP 工作温度: -55摄氏度~150摄氏度(TJ) PDF数据手册 | ¥1,537.39244 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,537.39244 | 添加到BOM 立即询价 | ||
集成电路: 继电器 交流电额定电压: 125伏 额定电流(单位:安培): 15A (AC) 工作温度: -30摄氏度~65摄氏度 PDF数据手册 | ¥14.84795 | 1543 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥14.84795 | 添加到BOM 立即询价 | ||
集成电路: SPST 交流电额定电压: 125伏 额定电流(单位:安培): 15A (AC) 工作温度: -30摄氏度~65摄氏度 PDF数据手册 | ¥16.87596 | 44 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥16.87596 | 添加到BOM 立即询价 | ||
集成电路: 继电器 交流电额定电压: 125伏 额定电流(单位:安培): 15A (AC) 工作温度: -30摄氏度~65摄氏度 PDF数据手册 | ¥19.12126 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥19.12126 | 添加到BOM 立即询价 | ||
集成电路: SPST 交流电额定电压: 125伏 额定电流(单位:安培): 15A (AC) 工作温度: -30摄氏度~65摄氏度 PDF数据手册 | ¥23.73643 | 24 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥23.73643 | 立即购买 加入购物车 | ||
集成电路: 继电器 交流电额定电压: 125伏 额定电流(单位:安培): 15A (AC) 工作温度: -30摄氏度~65摄氏度 PDF数据手册 | ¥8.76753 | 0 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥8.76753 | 立即购买 加入购物车 | ||
集成电路: SPST 交流电额定电压: 125伏 额定电流(单位:安培): 15A (AC) 工作温度: -30摄氏度~65摄氏度 PDF数据手册 | ¥15.78952 | 120 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥15.78952 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: XO (Standard) 频率: 1.96608兆赫 输出: HCMOS、LVCMOS 频率的稳定性: ±25ppm 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥10.21249 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥10.21249 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
制造厂商 | 普夫利奇 (Pflitsch) |
种类 | 电缆密封套 |
导管尺寸 | - |
面板孔尺寸 | - |
含 | - |
色彩/颜色 | 银 |
入侵防护 | - |
材质 | 不锈钢 |
螺纹尺寸 | M25x1.5 |
线缆直径 | - |
系列 | - |
包装 | 纸袋 |
数据手册PDF |