图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEGRAL CABINET TOP CABLE ROUTI | ¥2,199.88602 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,199.88602 | 添加到BOM 立即询价 | ||
END CAP FOR 1200MM VED CABRUNNER | ¥2,148.68231 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,148.68231 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BOARD EVALUATION PDF数据手册 | ¥1,920.90400 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,920.90400 | 添加到BOM 立即询价 | ||
KIT IDT76KITS11200VIA | ¥362.81135 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥362.81135 | 添加到BOM 立即询价 | ||
采用的IC/零件: 1EDI60I12AH、IKx50N120CH3、IKx75N120CH 种类: 电源管理 功能: 栅极驱动器 PDF数据手册 | ¥2,722.88134 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,722.88134 | 添加到BOM 立即询价 | ||
SC41200VTB | ¥1,511.88295 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥3,023.76590 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 1206(3216公制) PDF数据手册 | ¥1.44858 | 68578 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.44858 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.5W,1/2W 组成成分: 厚膜 温度系数: ±200ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥4.27331 | 25232 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥4.27331 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥1.81073 | 18436 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.81073 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥1.95558 | 5566 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.95558 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥2.67987 | 3020 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2.67987 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥2.31773 | 6751 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2.31773 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.5W,1/2W 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥2.75230 | 1447 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2.75230 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥2.10044 | 4328 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2.10044 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.72429 | 223915 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.72429 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.72429 | 4847 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.72429 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.14993 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥749.65000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.15753 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥787.65000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.24582 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,229.10000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 120欧姆 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.30015 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,500.75000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商 | Panduit公司 |
特性 | - |
配件类型 | - |
配套使用/相关产品 | - |
零件状态 | 可供货 |
包装 | 散装 |
系列 | - |
数据手册PDF |