图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电容: 11 pF 公差: ±20% 额定电压: 50V 温度系数: C0G,NP0 包装/外壳: 0402(1005公制) 工作温度: -55摄氏度~125摄氏度 | ¥0.35852 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥17,926.00000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
双向晶闸管类别: 标准 断态电压: 600 V 最大通态方均根电流 (It (RMS)): 1A 参数配置: 单个的 供应商设备包装: TO-92-3 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TJ) PDF数据手册 | ¥12.16635 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥12.16635 | 添加到BOM 立即询价 | ||
双向晶闸管类别: 标准 断态电压: 600 V 最大通态方均根电流 (It (RMS)): 1A 参数配置: 单个的 供应商设备包装: TO-92-3 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度(TJ) PDF数据手册 | ¥2.00266 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥10,013.30000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
ACC-72EX UMAC FIELDBUS GATEWA | ¥0.31867 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.31867 | 添加到BOM 立即询价 |
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 部件状态 | 可供货 |
| 特点 | - |
| 分级 | - |
| 应用及使用 | 一般用途 |
| 故障率 | - |
| 安装类别 | 表面安装,MLCC |
| 包装/外壳 | 0402(1005公制) |
| 大小/尺寸 | 0.039英寸长x 0.020英寸宽(1.00毫米x 0.50毫米) |
| 最大安装高度 | - |
| 最大厚度 | 0.022英寸(0.55毫米) |
| 引线范围 | - |
| 引线规格 | - |
| 制造厂商 | 晶瓷 (KYOCERA AVX) |
| 工作温度 | -55摄氏度~125摄氏度 |
| 额定电压 | 50V |
| 温度系数 | C0G,NP0 |
| 公差 | ±20% |
| 电容 | 11 pF |
| 系列 | - |
| 包装 | 磁带和卷轴(TR) |
| 数据手册PDF |