High performance
Fast random-access and high bandwidth
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 19.26611 | 19.26611 |
10+ | 17.29604 | 172.96045 |
25+ | 17.02660 | 425.66522 |
40+ | 16.98279 | 679.31160 |
80+ | 15.17568 | 1214.05488 |
230+ | 14.67694 | 3375.69620 |
440+ | 14.62341 | 6434.30260 |
960+ | 13.61708 | 13072.40352 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
High performance
Fast random-access and high bandwidth
1999年4月1日,西门子半导体公司成为英飞凌科技公司。这是一家充满活力、更灵活的公司,致力于在竞争激烈、不断变化的微电子世界中取得成功。