Feature
- Low power dissipation
- Balanced propagation delays
- ESD protection - HBM JESD22-A114E >2000V, MM JESD22-A115-A >200V, CDM JESD22-C101C >1000V
Applications
Industrial

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 2.82473 | 2.82473 |
| 10+ | 2.10768 | 21.07684 |
| 25+ | 1.84259 | 46.06485 |
| 100+ | 1.19290 | 119.29060 |
| 250+ | 0.98764 | 246.91050 |
| 500+ | 0.79005 | 395.02800 |
| 1000+ | 0.60565 | 605.65100 |
| 3000+ | 0.52670 | 1580.11200 |
| 6000+ | 0.47404 | 2844.28800 |
| 15000+ | 0.42131 | 6319.78500 |
| 30000+ | 0.39502 | 11850.84000 |
| 75000+ | 0.37264 | 27948.52500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。

Diodes Incorporated为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的世界领先公司提供高质量的半导体产品。他们利用离散、模拟和混合信号产品的扩展产品组合以及领先的封装技术来满足客户的需求。他们广...