Feature
- Low power dissipation
- Balanced propagation delays
- ESD protection - HBM JESD22-A114E >2000V, MM JESD22-A115-A >200V, CDM JESD22-C101C >1000V
Applications
Industrial

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 3.04201 | 3.04201 |
| 10+ | 2.25254 | 22.52542 |
| 25+ | 1.97296 | 49.32415 |
| 100+ | 1.27619 | 127.61990 |
| 250+ | 1.05659 | 264.14850 |
| 500+ | 0.84524 | 422.62300 |
| 1000+ | 0.64802 | 648.02200 |
| 3000+ | 0.56349 | 1690.49400 |
| 6000+ | 0.50714 | 3042.88800 |
| 15000+ | 0.45079 | 6761.97000 |
| 30000+ | 0.42262 | 12678.69000 |
| 75000+ | 0.39872 | 29904.15000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。

Diodes Incorporated为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的世界领先公司提供高质量的半导体产品。他们利用离散、模拟和混合信号产品的扩展产品组合以及领先的封装技术来满足客户的需求。他们广...