特色
- 在不同的检测电压下提供广泛的产品阵容:0.9V至4.8V(0.1V增量)
 - 高检测电压精度:±1%
 - 超低电流消耗
 
 
  

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 | 
|---|---|---|
| 1+ | 4.20088 | 4.20088 | 
| 10+ | 3.62869 | 36.28693 | 
| 25+ | 3.38678 | 84.66950 | 
| 100+ | 2.70884 | 270.88450 | 
| 250+ | 2.51502 | 628.75625 | 
| 500+ | 2.12825 | 1064.12700 | 
| 1000+ | 1.64450 | 1644.50000 | 
| 3000+ | 1.49942 | 4498.27500 | 
| 6000+ | 1.40266 | 8415.96000 | 
| 15000+ | 1.36890 | 20533.62000 | 
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
 
  
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...