特色
- 在不同的检测电压下提供广泛的产品阵容:2.3V至6.0V(0.1V增量)
 - 高检测电压精度:±1%
 - 超低电流消耗
 
 
  

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 | 
|---|---|---|
| 1+ | 3.69387 | 3.69387 | 
| 10+ | 3.00580 | 30.05804 | 
| 25+ | 2.74940 | 68.73512 | 
| 100+ | 2.04684 | 204.68440 | 
| 250+ | 1.85476 | 463.69050 | 
| 500+ | 1.53491 | 767.45750 | 
| 1000+ | 1.15118 | 1151.18700 | 
| 3000+ | 1.05521 | 3165.65400 | 
| 6000+ | 0.99126 | 5947.57800 | 
| 15000+ | 0.92730 | 13909.62000 | 
| 30000+ | 0.90500 | 27150.00000 | 
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
 
  
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...