特色
- 在不同的检测电压下提供广泛的产品阵容:1.9V至4.6V(0.1V增量)
 - 高检测电压精度:±1%
 - 低电流消耗
 
 
  

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 | 
|---|---|---|
| 1+ | 4.92517 | 4.92517 | 
| 10+ | 4.22985 | 42.29854 | 
| 25+ | 3.94882 | 98.72072 | 
| 100+ | 3.16007 | 316.00770 | 
| 250+ | 2.93424 | 733.56100 | 
| 500+ | 2.48286 | 1241.43300 | 
| 1000+ | 1.91857 | 1918.57200 | 
| 3000+ | 1.74930 | 5247.91500 | 
| 6000+ | 1.63646 | 9818.76600 | 
| 15000+ | 1.59705 | 23955.88500 | 
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
 
  
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...