应用
步进电机驱动器/双极步进电机驱动

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 32.52062 | 32.52062 |
| 10+ | 29.23234 | 292.32344 |
| 25+ | 27.63890 | 690.97265 |
| 100+ | 23.95371 | 2395.37190 |
| 250+ | 22.72532 | 5681.33075 |
| 500+ | 20.39137 | 10195.68550 |
| 1000+ | 17.38296 | 17382.96000 |
| 4000+ | 17.38296 | 69531.84000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。

东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。