特色
- 小型模具类型。
- 高可靠性。

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 3.83873 | 3.83873 |
| 10+ | 2.86818 | 28.68188 |
| 100+ | 1.78609 | 178.60990 |
| 500+ | 1.22216 | 611.08350 |
| 1000+ | 0.94012 | 940.12800 |
| 3000+ | 0.84611 | 2538.34800 |
| 6000+ | 0.79910 | 4794.65400 |
| 15000+ | 0.72856 | 10928.44500 |
| 30000+ | 0.68162 | 20448.87000 |
| 75000+ | 0.64099 | 48074.77500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...