特色
- 小型模具类型。
- 高可靠性。

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 2.96958 | 2.96958 |
| 10+ | 2.39740 | 23.97400 |
| 100+ | 1.63182 | 163.18250 |
| 500+ | 1.22376 | 611.88000 |
| 1000+ | 0.91782 | 917.82000 |
| 3000+ | 0.84133 | 2524.00500 |
| 6000+ | 0.79034 | 4742.07000 |
| 15000+ | 0.73935 | 11090.32500 |
| 30000+ | 0.69531 | 20859.54000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...