特色
- ±2%和±5%两个公差系列
 - 2.4至75V(E24范围)标称工作电压范围
 - 40W非重复峰值反向功耗(最大值)
 

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 | 
|---|---|---|
| 1+ | 1.15886 | 1.15886 | 
| 10+ | 1.08643 | 10.86435 | 
| 100+ | 0.59246 | 59.24690 | 
| 500+ | 0.36460 | 182.30400 | 
| 1000+ | 0.24857 | 248.57600 | 
| 2000+ | 0.21127 | 422.55000 | 
| 5000+ | 0.19056 | 952.80500 | 
| 10000+ | 0.16571 | 1657.18000 | 
| 30000+ | 0.14913 | 4473.93000 | 
| 50000+ | 0.13254 | 6627.25000 | 
| 100000+ | 0.12428 | 12428.80000 | 
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。

Nexperia是大批量生产基本半导体的领先专家,这些半导体是世界上每一种电子设计所需的元件。该公司广泛的产品组合包括二极管、双极晶体管、ESD保护装置、MOSFET、GaN FET以及模拟和逻辑IC。...