特色
- 小型模具类型。
 - 高可靠性。
 

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 | 
|---|---|---|
| 1+ | 1.81072 | 1.81072 | 
| 10+ | 1.45582 | 14.55823 | 
| 100+ | 0.77209 | 77.20930 | 
| 500+ | 0.50787 | 253.93600 | 
| 1000+ | 0.34534 | 345.34100 | 
| 2000+ | 0.31151 | 623.03400 | 
| 8000+ | 0.27088 | 2167.07200 | 
| 16000+ | 0.23025 | 3684.03200 | 
| 24000+ | 0.21670 | 5200.99200 | 
| 56000+ | 0.20316 | 11377.12800 | 
| 200000+ | 0.18469 | 36938.80000 | 
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...