Capacitor: ceramic
- 4.7uF
 - 50V
 - X7R
 - ±10%
 - SMD
 - 1210
 
TME
- KC 4,7µF 1210 10% 50V X7R ASTCU RoHS : Compliant
 
Rutronik
- RoHS : Compliant
 
New Advantage Corporation

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 | 
|---|---|---|
| 1+ | 5.43217 | 5.43217 | 
| 10+ | 3.83873 | 38.38737 | 
| 50+ | 2.90440 | 145.22015 | 
| 100+ | 2.52994 | 252.99450 | 
| 500+ | 1.87388 | 936.94150 | 
| 1000+ | 1.59278 | 1592.78600 | 
| 2000+ | 1.49913 | 2998.27000 | 
| 5000+ | 1.40541 | 7027.06000 | 
| 10000+ | 1.31168 | 13116.89000 | 
| 25000+ | 1.26490 | 31622.50000 | 
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
Capacitor: ceramic
TME
Rutronik
New Advantage Corporation

三星电子机械(Samsung Electro Mechanical,SEMCO)是一家领先的高性能电子元件供应商。自1973年以来,SEMCO在不影响质量和性能的前提下,正在推动小型化的发展,以应对日益...