特色
- 低Cob。Cob=2.0pF(典型值)
- 补充:2SA2029

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 2.10044 | 2.10044 |
| 10+ | 1.72381 | 17.23810 |
| 100+ | 0.91477 | 91.47780 |
| 500+ | 0.60174 | 300.87000 |
| 1000+ | 0.40915 | 409.15100 |
| 2000+ | 0.36909 | 738.19600 |
| 8000+ | 0.32093 | 2567.46400 |
| 16000+ | 0.27276 | 4364.28800 |
| 24000+ | 0.25676 | 6162.26400 |
| 56000+ | 0.24068 | 13478.19200 |
| 200000+ | 0.22706 | 45413.00000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...