特色
- 高导电性

起订量: 1
| 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|
| 1+ | 0.72429 | 0.72429 |
| 10+ | 0.56494 | 5.64946 |
| 100+ | 0.30709 | 30.70990 |
| 500+ | 0.18918 | 94.59250 |
| 1000+ | 0.12899 | 128.99600 |
| 2000+ | 0.10965 | 219.31600 |
| 20000+ | 0.08597 | 1719.46000 |
| 40000+ | 0.07735 | 3094.16000 |
| 60000+ | 0.07098 | 4258.80000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
onsemi正在推动节能创新,使客户能够减少全球能源使用。该公司提供全面的节能电源和信号管理、逻辑、离散和定制解决方案组合,以帮助设计工程师解决其在汽车、通信、计算、消费、工业、LED照明、医疗、军事/...